EAU | TERRE | HERBE | |
Prix mensuel | |||
2 € HT | 7 € HT | 15 € HT | |
2 codes Allopass | 7 codes Allopass | 15 codes Allopass | |
Usage | |||
Joueurs Maximum | Illimité | Illimité | Illimité |
Joueurs conseillés | 5 joueurs | 30 joueurs | 60 joueurs et plus |
Suggestion | Vanilla seulement | Recommandé pour Bukkit | Recommandé pour FTB |
Commander | Commander | Commander | |
Puissance mutualisée | |||
CPU | Intel® Xeon® Processor E5-2687W | Intel® Core i7® 3770K | |
Fréquence | @ 3.10 Ghz (32 coeurs) | OC @ 4.1 Ghz (8 coeurs) Turbo Boost @ 4.5Ghz | |
Mémoire vive | 384 Mo | Ajustable au besoin | 5 Go |
Disque dur mutualisé | |||
Espace Disque | 50 Go minimum garanti | 10 Go minimum garanti | |
Technologie | Western Digital Entreprise en RAID 10 Lecture >400 Mo/s, | SSD Samsung 840 PRO Lecture >500 Mo/s, >90K IOPs mesuré | |
Connectivité | |||
Réseau 1Gbits | |||
Protection DDoS | |||
Serveur Minecraft | |||
Serveur sécurisé | |||
Protection contre le vol de ports | |||
Ports plugins | 10 (protégés contre le vol) | ||
Enregistrement SRV | Nos noms de domaine supporte l'enregistrement SRV qui permet de masquer le numéro port du serveur. Vos joueurs pourront se connecter sur votredomaine.com au lieu de play.minecraft.free-h.org:<port> | ||
Jar supportés |
|
| |
ModPacks 1 clic |
| ||
Jar personnalisé | |||
Les Services | |||
Panel d'administration | Multicraft édition Free-H
| ||
Mode ECO PRO | |||
Accès FTP | |||
Backup | |||
Tâches plannifiées | |||
Gestion des plugins | |||
Base MySQL | |||
Serveur Mumble |
| ||
Les plus | |||
Livraison Instantannée | |||
Support Free-H | |||
Commander | Commander | Commander |